Proteggi il tuo ordine durante la spedizione Aggiungi una Busta termica - solo 1,50€ AGGIUNGI AL CARRELLO >>
Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO 4 FLACONI X 200 ML
Descrizione Prodotto
€19,40
-10%
€17,46
Prezzo consigliato
€17,46
Prezzo unitario
per
Rimangono pochi pezzi
Disponibile
901698062
4051895042213
disponibile
Lun - Ven 9-13 / 14-17
+39 0863 599553
366 2291710
Descrizione
Pagamenti
Spedizioni
Supportan
Drink
Cappuccino
DescrizioneAlimentazione enterale orale nutrizionalmente completa specifica per malattia, ad elevato contenuto calorico (1,5 kcal/ml), proteico (27% energia) e lipidico, con fibre, con EPA e DHA da olio di pesce, con MCT.
Indicato per il controllo della dieta in pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con cancro, malattia catabolica cronica e/o cachessia.
Ingredienti
Acqua, proteine del latte, saccarosio, maltodestrine, olio di pesce (con lecitine di soia), olii vegetali (olio di cartamo, olio di girasole), trigliceridi a media catena (MCT), inulina (da cicoria), aromi, destrina da grano, potassio citrato, emulsionanti (E 471, lecitine di soia), sodio citrato, sodio cloruro, vitamina C, magnesio ossido, ferro pirofosfato, magnesio citrato, zinco solfato, vitamina E, manganese cloruro, acido pantotenico, niacina, rame solfato, vitamina B2, vitamina B6, sodio fluoruro, vitamina B1, beta-carotene, vitamina A, acido folico, cromo cloruro, potassio ioduro, sodio molibdato, sodio selenito, vitamina K1, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 27% |
| Lipidi | 40% |
| Carboidrati | 31% |
| Fibre | 2% |
| Densità calorica | 1,5 kcal/ml |
| Acqua | 76 ml |
| Osmolarità | 435 mOsml/L |
| Osmolalità | 575 mOsml/kg |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,6 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 80/20% |
| Lipidi, di cui: MCT (9,6%) LCT, di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: acido linoleico acido alfa-linolenico |
6,7 g 1,6 g 2,8 g 1,6 g 2,3 g 1,16 g 0,03 g |
| EPA | 0,50 g |
| DHA | 0,21 g |
| Omega-6/omega-3 | 1,5:1 |
| Colesterolo | <21 mg |
| Carboidrat, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio |
11,6 g 7 g 0,07 g <0,5 g |
| Fibra, di cui inulina |
1,5 g 1,25 g |
| Destrina di grano | 0,25 g |
| Fibre solubili/insolubili | 100/0% |
| Fibre fermentabili/non fermentabili | 98/2% |
| Vitamina A di cui betacarotene |
213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 1,5 mg (3,17 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folicoi | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Colina | 2,5 mg |
| Sodio | 47,5 mg 2,10 mmol |
| Potassio | 128 mg 3,30 mmol |
| Cloro | 50 mg 1,40 mmol |
| Calcio | 203 mg 5,10 mmol |
| Fosforo | 120 mg 3,90 mmol |
| Magnesio | 26 mg 1,10 mmol |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Rame | 0,38 mcg |
| Manganese | 0,5 mg |
| Iodio | 37,5 mcg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Cromo | 12,5 mcg |
| Molibdeno | 18,8 mcg |
| Selenio | 13,5 mcg |
| Acido caproico | 0,002 g |
| Cacido caprilico (C8:0) | 0,88 g |
| Acido caprico (C10:0) | 0,60 g |
| Acido laurico (C12:0) | 0,005 g |
| Acido miristico (C14:0) | 0,19 g |
| Acido palmitico (C16:0) | 0,55 g |
| Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,22 g |
| Acido stearico (C18:0) | 0,15 g |
| Acido oleico (C18:1 n9) | 1,07 g |
| Acido linoleico (C18:2n6) | 1,16 g |
| Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,03 g |
| Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,50 g |
| Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,21 g |
| Altri acidi grassi n3 | 0,07 g |
| Lisina | 0,83 g |
| Treonina | 0,47 g |
| Metionina | 0,28 g |
| Fenilalanina | 0,50 g |
| Triptofano | 0,15 g |
| Valina | 0,70 g |
| Leucina | 0,98 g |
| Isoleucina | 0,57 g |
| Tirosina | 0,53 g |
| Cisteina | 0,07 g |
| Istidina | 0,29 g |
| Arginina | 0,36 g |
| Glutamina | 0,74 g |
| Glicina | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 0,98 g |
| Serina | 0,59 g |
| Acido aspartico+asparagina | 0,93 g |
| Acido glutamico | 1,03 g |
Modalità d'uso
Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione supplementare: 2 flaconi (600 kcal)/die o per nutrizione completa: = 5 flaconi (1500 kcal)/die.
L’alimentazione avviene tramite somministrazione orale del flacone.
Agitare bene prima dell'uso. Bere lentamente. Servire preferibilmente fresco.
Avvertenze
Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Adatto come unica fonte di nutrizione. Se utilizzato per nutrizione completa, considerare gli elevati livelli di olio di pesce e di proteine. Non idoneo in bambini di età inferiore ai 3 anni. Usare con cautela in bambini di età inferiore ai 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Assicurare un adeguato apporto di liquidi. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 15 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Confezione contenente 4 flaconi da 200 ml.
Cod. 8214601
| CARTA DI CREDITO: | Paga in totale sicurezza con la tua carta di credito (anche prepagata). | ||
| PAYPAL: | Paga il tuo ordine con l'account Paypal, in una unica soluzione o scegliendo il pagamento a rate (L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione). Disponibile per acquisti tra 30 € e 2.000 €. |
||
| KLARNA: | Compra ora, paga dopo con Klarna, paga in 3 rate senza interessi Suddividi il tuo pagamento in 3 rate per dilazionare il costo del tuo acquisto nel tempo. Il primo pagamento verrà effettuato quando l’ordine sarà evaso, mentre i successivi saranno prelevati ogni 30 giorni da una carta di debito o di credito a tua scelta. Importo minimo: 35 € - Importo massimo: 1500 € |
||
| SHOP PAY: | Shop Pay è un fornitore di servizi di pagamento, di proprietà di Shopify, che permette ai clienti dopo aver concluso un acquisto di salvare dati come l’indirizzo email, la carta di credito o comunque la carta utilizzata, l’indirizzo di spedizione e le eventuali informazioni relative alla fatturazione. Questo strumento è utilissimo perchè consente ai clienti di pagare velocemente e senza dover inserire nuovamente tutti i dati utilizzando un codice OTP. Come pagare a rate con Shop Pay? Per prima cosa il cliente deve selezionare l'opzione “Shop Pay rate”, che dà la possibilità di effettuare il pagamento in 4 rate dello stesso importo. Fatto ciò il cliente deve selezionare la carta di debito o di credito per versare la prima rata e poi quelle successive. |
||
| GPAY: | Google Pay (ora parte di Google Wallet) è un sistema di pagamento digitale che permette di effettuare pagamenti in negozi fisici, app e siti web utilizzando il proprio smartphone o smartwatch. Per pagare in negozio, basta avvicinare il dispositivo al terminale POS contactless e sbloccarlo, senza bisogno di aprire l'app. Per i pagamenti online, si seleziona Google Pay come metodo di pagamento e si conferma l'acquisto. |
||
| BONIFICO: | Puoi pagare il tuo ordine tramite bonifico bancario, inserendo i dati ricevuti nella mail di conferma dell'ordine. Importante - come CAUSALE inserire il numero di "Riferimento ordine". |
Le coordinate bancarie: BANCA BNL BNP PARIBAS - Agenzia n 3646 AVEZZANO INTESTATO A: FARMACIA STORNELLI S.N.C. DELLA DR.SSA FRANCA STORNELLI & C CAUSALE: NUMERO D'ORDINE IBAN IT87D0100540440000000018373 |
|
| CONTRASSEGNO: | Pagamento alla consegna con supplemento di € 5,00 |
||
| SPESE DI SPEDIZIONE: | Per Ordini fino a € 39,90 spese di spedizione € 4.90 | |
| Per Ordini oltre € 39,90 spese di spedizione Gratuite | ||
| Spedizioni tramite corriere espresso GLS/BRT: | L'ordine viene preparato, di norma entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'ordine con consegna prevista entro le 48/72 ore successive all'evasione dell'ordine, dai tempi vanno esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi | |
| Ulteriori dettagli: | Tutte le informazioni sulle modalità di spedizione e per le spese di spedizioni all'estero (International shipping) vai alla pagina dedicata | |
NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le prescrizioni mediche. Le immagini, se presenti, sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento identificativo.